Form. 104 (IVA) vence el 28 abr
Form. 103 (Retenciones) vence el 28 abr
3 facturas pendientes de autorización SRI
Ingresos acum.
$124,850
▲ 8.4%
vs período anterior
Utilidad neta
$29,534
▲ 12.1%
margen 23.7%
IVA por pagar
$720
▲ 5.9%
Período abr 2026
CxC vencidas
$3,840
▼ 3 facturas
>30 días
Ingresos vs Gastos — 2026
Ingresos
Gastos operac.
Obligaciones SRI
2 pendientes
Form. 104 — IVA
Pendiente
$720.00
Vence: 28 abr 2026
Form. 103 — Ret.
Pendiente
$149.00
Vence: 28 abr 2026
Últimos asientos
Ver libro diario →
| Fecha | Ref. | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 09 abr | A-0182 | Pago arriendo oficina | $800.00 | — |
| 08 abr | A-0181 | Venta FAC-0341 | — | $2,400.00 |
| 07 abr | A-0180 | Compra inventario | $5,200.00 | — |
| 05 abr | A-0179 | Cobro CxC cliente | $1,800.00 | — |
Últimas facturas
3 pendientes SRI
| N° | Cliente | Total | Estado |
|---|---|---|---|
| FAC-0343 | Grupo Terranova | $1,840.00 | ✓ Autorizada |
| FAC-0342 | Distribuidora Norte | $920.00 | ⏳ Pendiente |
| FAC-0341 | Ferretería Azuay | $2,400.00 | ✓ Autorizada |
| FAC-0340 | Corp. Pichincha | $680.00 | ⏳ Pendiente |
Libro diario — Abr 2026
| Fecha | Ref. | Cuenta | Descripción | Débito | Crédito | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 abr | A-0182 | 5.1.01 · Arriendo | Pago arriendo local comercial | $800.00 | — | Egreso |
| 09 abr | A-0182 | 1.1.01 · Caja | Pago arriendo local comercial | — | $800.00 | Egreso |
| 08 abr | A-0181 | 1.1.01 · Caja | Venta mercadería FAC-0341 | $2,400.00 | — | Ingreso |
| 08 abr | A-0181 | 4.1.01 · Ventas | Venta mercadería FAC-0341 | — | $2,400.00 | Ingreso |
| 07 abr | A-0180 | 1.1.04 · Inventario | Compra inventario prov. Norte | $5,200.00 | — | Compra |
| 07 abr | A-0180 | 2.1.01 · CxP | Compra inventario prov. Norte | — | $5,200.00 | Compra |
| Total período | $19,620.00 | $19,620.00 | ✓ Cuadrado | |||
Plan de cuentas — NIIF PYMES Ecuador
1ACTIVOS$75,550.00
1.1Activo corriente$40,950.00
1.1.01Caja y bancosActivo$18,400.00
1.1.02Cuentas por cobrarActivo$8,380.00
1.1.03Crédito tributario IVATrib.$4,320.00
1.1.04InventarioActivo$9,850.00
1.2Activo no corriente$34,600.00
1.2.01Propiedad planta y equipoActivo$39,000.00
1.2.02(-) Depreciación acumuladaContra($4,400.00)
2PASIVOS$32,780.00
2.1Pasivo corriente$16,780.00
2.1.01Cuentas por pagarPasivo$8,200.00
2.1.02IVA por pagar (15%)Trib.$4,800.00
2.1.03IESS por pagarPasivo$1,240.00
2.1.04Retenciones por pagarTrib.$840.00
3PATRIMONIO$42,770.00
3.1.01Capital socialPatrim.$10,000.00
3.1.02Reservas legales (10%)Patrim.$12,500.00
3.1.03Utilidades retenidasPatrim.$20,270.00
Mayor — 1.1.01 · Caja y bancos
Saldo: $18,400.00 Db
| Fecha | Ref. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo inicial · 1 ene 2026 | — | — | $12,000.00 | ||
| 08 abr | A-0181 | Cobro FAC-0341 | $2,400.00 | — | $20,400.00 |
| 09 abr | A-0182 | Pago arriendo | — | $800.00 | $19,600.00 |
| 09 abr | A-0183 | Pago nómina abr | — | $1,200.00 | $18,400.00 |
| Totales período | $2,400.00 | $2,000.00 | $18,400.00 | ||
Emitidas
Recibidas
Nueva factura
Facturas electrónicas — Abr 2026
3 pendientes SRI
| N° Factura | Fecha | RUC | Cliente | Subtotal | IVA 15% | Total | Estado SRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-0343 | 09 abr | 1790034561001 | Grupo Terranova | $1,600.00 | $240.00 | $1,840.00 | ✓ Autorizada |
| FAC-0342 | 08 abr | 0190045678001 | Distribuidora Norte | $800.00 | $120.00 | $920.00 | ⏳ Pendiente |
| FAC-0341 | 07 abr | 0502389012001 | Ferretería Azuay | $2,087.00 | $313.00 | $2,400.00 | ✓ Autorizada |
| FAC-0340 | 05 abr | 1790098765001 | Corp. Pichincha | $591.00 | $89.00 | $680.00 | ⏳ Pendiente |
| Totales mes | $5,078.00 | $762.00 | $5,840.00 | ||||
Resumen IVA — Abr 2026Por declarar
IVA en ventas (débito fiscal)
411Ventas gravadas tarifa 15%$33,100.00
421IVA generado (15%)$4,965.00
IVA en compras (crédito fiscal)
511Compras gravadas tarifa 15%$28,300.00
521IVA pagado en compras$4,245.00
—
IVA a pagar (form. 104)
$720.00
Historial declaraciones IVA
| Período | Débito | Crédito | IVA neto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $4,590.00 | $3,910.00 | $680.00 | Pagada |
| Feb 2026 | $4,200.00 | $3,660.00 | $540.00 | Pagada |
| Ene 2026 | $4,080.00 | $3,470.00 | $610.00 | Pagada |
| Dic 2025 | $5,100.00 | $4,350.00 | $750.00 | Pagada |
Ret. en la fuente (IR)
Ret. IVA
Comprobantes emitidos — Abr 2026
| N° Comp. | Fecha | RUC Proveedor | Proveedor | Cód. | Concepto | Base | % | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RET-0012 | 08 abr | 1790098765001 | Corp. Pichincha | 303 | Honorarios | $800.00 | 10% | $80.00 |
| RET-0011 | 05 abr | 0502389012001 | Ferretería Azuay | 312 | Bienes | $4,500.00 | 1% | $45.00 |
| RET-0010 | 03 abr | 1790045123001 | Distribuidora Norte | 320 | Servicios | $1,200.00 | 2% | $24.00 |
Resumen form. 103 — Abr 2026Por declarar
Agrupación por código de retención
303Honorarios profesionales (10%)$80.00
312Transferencia bienes muebles (1%)$45.00
320Prestación de servicios (2%)$24.00
—Total retenciones a pagar$149.00
Form. 104 — IVA mensualPendiente
Período: Abril 2026
$720.00
📅 Vence: 28 abr 2026
Form. 103 — RetencionesPendiente
Período: Abril 2026
$149.00
📅 Vence: 28 abr 2026
Form. 101 — Imp. rentaPróximo
Ejercicio: 2025
$12,400.00
📅 Vence: 28 abr 2026
Historial de declaraciones
| Formulario | Período | Fecha envío | N° declaración | Valor pagado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Form. 103 | Mar 2026 | 18 abr 2026 | 0120456789 | $137.00 | ✓ Pagada |
| Form. 104 | Mar 2026 | 18 abr 2026 | 0120456788 | $680.00 | ✓ Pagada |
| Form. 103 | Feb 2026 | 19 mar 2026 | 0118234567 | $98.00 | ✓ Pagada |
| Form. 104 | Feb 2026 | 19 mar 2026 | 0118234566 | $540.00 | ✓ Pagada |
| Form. 104 | Ene 2026 | 20 feb 2026 | 0115678901 | $610.00 | ✓ Pagada |
Balance General — Comercial Andes S.A.
Al 09 de abril de 2026 · NIIF PYMES
Activos
$75,550.00
| Cuenta | USD |
|---|---|
| Activo corriente | $40,950.00 |
| Caja y bancos | $18,400.00 |
| Cuentas por cobrar | $8,380.00 |
| Crédito tributario IVA | $4,320.00 |
| Inventario | $9,850.00 |
| Activo no corriente | $34,600.00 |
| Propiedad planta y equipo | $39,000.00 |
| (-) Depreciación acum. | ($4,400.00) |
| TOTAL ACTIVOS | $75,550.00 |
Pasivos + Patrimonio
$75,550.00
| Cuenta | USD |
|---|---|
| Pasivo corriente | $16,780.00 |
| Cuentas por pagar | $8,200.00 |
| IVA por pagar (15%) | $4,800.00 |
| IESS por pagar | $1,240.00 |
| Retenciones por pagar | $840.00 |
| Otros pasivos C/P | $1,700.00 |
| Pasivo no corriente | $16,000.00 |
| Préstamos L/P | $16,000.00 |
| Patrimonio | $42,770.00 |
| Capital social | $10,000.00 |
| Reservas legales (10%) | $12,500.00 |
| Utilidades retenidas | $20,270.00 |
| TOTAL PAS. + PATRIM. | $75,550.00 |
✓ Partida doble verificada — Activos = Pasivos + Patrimonio = $75,550.00
Estado de Resultados — Comercial Andes S.A.
Período Ene–Abr 2026
| Concepto | Ene 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Total acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | $28,400 | $30,200 | $32,050 | $34,200 | $124,850 |
| Ventas netas | $26,800 | $28,900 | $31,200 | $33,100 | $120,000 |
| Otros ingresos | $1,600 | $1,300 | $850 | $1,100 | $4,850 |
| (-) Costo de ventas | ($12,800) | ($13,200) | ($14,100) | ($14,100) | ($54,200) |
| Utilidad bruta | $15,600 | $17,000 | $17,950 | $20,100 | $70,650 |
| (-) Gastos operacionales | ($6,200) | ($5,800) | ($6,100) | ($6,220) | ($24,320) |
| Sueldos y salarios | ($3,500) | ($3,200) | ($3,400) | ($3,400) | ($13,500) |
| Arriendo | ($800) | ($800) | ($800) | ($800) | ($3,200) |
| Servicios básicos | ($420) | ($390) | ($410) | ($430) | ($1,650) |
| Depreciaciones | ($480) | ($410) | ($490) | ($590) | ($1,970) |
| Utilidad operacional | $9,400 | $11,200 | $11,850 | $13,880 | $46,330 |
| (-) 15% Part. trabajadores | ($1,410) | ($1,680) | ($1,778) | ($2,082) | ($6,950) |
| (-) 25% Imp. a la renta | ($1,998) | ($2,380) | ($2,518) | ($2,950) | ($9,846) |
| ✓ Utilidad neta del período | $5,992 | $7,140 | $7,554 | $8,848 | $29,534 |